Tutte le bande di tipo standard vengono aggiunte con lo stesso bottone (si veda di sopra). Il tipo di banda viene selezionato tramite la finestra di dialogo corrispondente. |
Sono disponibili i seguenti tipi di banda:
• | Titolo: La banda titolo viene stampata sulla prima pagina del report |
• | Intestazione di pagina: L'intestazione di pagina viene stampata in cima a ogni pagina del report |
• | Intestazione di colonna: L'intestazione di colonna viene utilizzata per i report che hanno colonne multiple (questo può essere impostato da menu con "Report|Opzioni"). |
• | Intestazione di gruppo: L'intestazione di gruppo viene stampata all'inizio del gruppo. |
• | Dettaglio: La banda dettaglio è la più importante di tutto il report. Viene stampata una sola volta per ogni record dati dalla tabella principale. |
• | Piè di gruppo: Il piè di gruppo viene stampato alla fine del gruppo, prima che un nuovo gruppo inizi. Per avere più informazioni sui gruppi fare riferimento al capitolo Nuova banda gruppo . |
• | Sommario: La banda sommario viene stampata alla fine del report, dopo che tutti i record di dati sono stati stampati. |
• | Piè di pagina: Il piè di pagina viene stampato alla fine di ogni pagina del report. |
Le proprietà di tutti questi tipi di banda vengono impostati attraverso la stessa finestra di dialogo. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Tipo
Tipo banda.
Colore
Per impostare il colore di sfondo della banda del report.
Stampa
• | non sulla prima pagina: stampa la banda solo sulla seconda pagina e sulle pagine seguenti |
• | non sull'ultima pagina: disattiva la stampa della banda sull'ultima pagina del report |
• | solo pagine pari: stampa la banda solo sulle pagine pari del report |
• | solo pagine dispari: stampa la banda solo sulle pagine dispari del report |
• | in fondo alla pagina: muove la banda alla fine della pagina prima di stamparla |
• | forza nuova pagina: inizia una nuova pagina prima di stampare la banda |
• | forza nuova colonna: inizia una nuova colonna prima di stampare, quando si utilizzano report con colonne multiple |
Stampa solo se la seguente espressione è vera
Una espressione può essere utilizzata per determinare se una banda deve essere stampata o meno. L'espressione deve avere un risultato logico di "vero" o "falso". Premere quindi il bottone sul lato destro dell'espressione per utilizzare la creazione guidata dell'espressione.
Cornice
E' possibile disegnare attorno alla banda una cornice oppure linee singole sopra, sotto, di lato. Si possono selezionare le linee che devono essere disegnate, il colore, lo stile e la larghezza.